E213-022 ASB- MURPHY HALL MECH ROOM #A252.pdf
Report
| Building name / number | Murphy Hall / CAAN: 4200 |
|---|---|
| Original Sampling Date | 01/29/2013 |
| Vendor name | Global Environmental Training and Consulting, Inc. |
| Lab name | Micron Environmental Labs, Inc. |
| Asbestos detected | Positive |
| Lead detected | Not Tested |
| Original PDF report |
Attachments
No attachments yet.
Samples (18)
| 01-01 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | PLASTER CEILING | Negative | - |
| 01-02 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | PLASTER CEILING | Negative | - |
| 01-03 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | PLASTER CEILING | Negative | - |
| 02-01 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TSI - PIPE ELBOW | Positive | 10% CHRYSOTILE & 10% AMOSITE |
| 02-02 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TSI - PIPE ELBOW | Positive | 10% CHRYSOTILE & 10% AMOSITE |
| 02-03 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TSI - PIPE ELBOW | Positive | 10% CHRYSOTILE & 10% AMOSITE |
| 03-01 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TSI - PIPE LAG | Positive | 5% CHRYSOTILE & 15% AMOSITE |
| 03-02 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TSI - PIPE LAG | Positive | 5% CHRYSOTILE & 15% AMOSITE |
| 03-03 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TSI - PIPE LAG | Positive | 5% CHRYSOTILE & 15% AMOSITE |
| 04-01 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TSI - TANK INSULATION | Positive | 10% CHRYSOTILE & 10% AMOSITE |
| 04-02 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TSI - TANK INSULATION | Positive | 10% CHRYSOTILE & 10% AMOSITE |
| 04-03 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TSI - TANK INSULATION | Positive | 10% CHRYSOTILE & 10% AMOSITE |
| 05-01 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TANK CANVAS | Negative | - |
| 05-02 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TANK CANVAS | Negative | - |
| 05-03 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | TANK CANVAS | Negative | - |
| 06-01 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | VIBRATION GASKET | Negative | - |
| 06-02 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | VIBRATION GASKET | Negative | - |
| 06-03 | 01/09/2013 | MECHANICAL ROOM #A252 | VIBRATION GASKET | Negative | - |
Lead samples (0)
No lead samples were stored for this report.